製品情報Product Information
No.HV450-2S(ステンレス製下方押え型トグルクランプ)
| 分類名 | 下方押え型クランプ |
|---|---|
| 製品番号 | No.HV450-2S |
| 質量 | 334g |
| 締圧力 | 2.25kN(225kgf) (六角ボルト使用時の最大値です。) |
| 材質 | ステンレススチール |
| 取り付け方法 | フランジベース |
| 表面処理 | なし |
| 分類名 | 下方押え型クランプ |
|---|---|
| 製品番号 | No.HV450-2S |
| 質量 | 334g |
| 締圧力 | 2.25kN(225kgf) (六角ボルト使用時の最大値です。) |
| 材質 | ステンレススチール |
| 取り付け方法 | フランジベース |
| 表面処理 | なし |
